防具
メイド服 | 重量5 | 価格1500 | 初期装備 | |
防御力+8 | ||||
レイラのメイド服 | 重量6 | 価格70000 | 40階的BOSS击破 | |
防御力+18 回避率+3 攻击速度与移动速度上升、可以在水面行走 | ||||
セーラー服 | 重量7 | 価格1500 | リリム | |
防御力+4 攻击速度上升 | ||||
ナース服 | 重量8 | 価格2000 | ウォーターニクサ | |
防御力+6 攻撃速度が上昇する | ||||
魔道服 | 重量10 | 価格500 | ||
防御力+10 魔力+2 | ||||
僧侶の服 | 重量11 | 価格900 | ||
防御力+13 魔力+4 | ||||
司祭の服 | 重量12 | 価格900 | 寝ぶそくメイジ | |
防御力+16 魔力+6 | ||||
賢者の服 | 重量13 | 価格1000 | 混乱魔導師 | |
防御力+20 魔力+8 | ||||
ドミニオンの服 | 重量17 | 価格10000 | アークエンジェル | |
防御力+24 回避率+5 毎秒HP+1 | ||||
ガブリエルの服 | 重量22 | 価格20000 | ドミニオンの服精錬 | |
防御力+35 回避率+14 毎秒HP+2 | ||||
青い水着 | 重量3 | 価格900 | ウォーターニクサ | |
防御力-10 攻击速度上升 | ||||
赤い水着 | 重量3 | 価格900 | ウォーターニクサ | |
防御力-10 攻击速度上升 | ||||
剣士の鎧 | 重量18 | 価格5000 | ナイト | |
防御力+28 回避率-5 攻击速度与移动速度减少 | ||||
騎士の鎧 | 重量23 | 価格7000 | ||
防御力+40 回避率-10 攻击速度与移动速度减少 | ||||
悪魔の服 | 重量2 | 価格20000 | スペクター ・デス・レイス | |
防御力+33 回避率+8 毎秒HP-2 | ||||
ダンボール箱 | 重量2 | 価格50 | ブロンズファイター・サモナーγ | |
防御力+1 回避率+15 | ||||
迷彩ダンボール箱 | 重量5 | 価格80000 | ダンボール箱精錬 | |
防御力+2 回避率+30 因为迷彩効果回避率大幅上升 |
アクセサリー
赤いリボン | 重量2 | 価格400 | レッドスライム | |
物理耐性+6 物理攻撃力+4 | ||||
青いリボン | 重量3 | 価格500 | アイススライム | |
物理耐性+3 物理攻撃力+8 | ||||
黒いリボン | 重量4 | 価格600 | リリム | |
物理耐性+4 魔力+10 | ||||
ナースキャップ | 重量10 | 価格2000 | アイスニクサ | |
全耐性+15 | ||||
伊達メガネ | 重量2 | 価格2000 | モグラー | |
命中率+3 | ||||
サングラス | 重量3 | 価格6000 | ゴルゴン13 | |
命中率+6 | ||||
F-1ヘルメット | 重量8 | 価格5000 | マナウォーカー | |
移动速度上升 | ||||
かわいい翼 | 重量10 | 価格10000 | エンジェル | |
移动速度上升 | ||||
デビルマスク | 重量4 | 価格30000 | ベビーゴースト・スペクター | |
全耐性+35 但是HP每1秒要减少 | ||||
にゃんこの耳 | 重量15 | 価格15000 | 盗賊にゃんこ | |
防止にゃんこ的偷窃 | ||||
わんこの耳 | 重量15 | 価格15000 | ケルベロス | |
回避陷阱 | ||||
ウサギの耳 | 重量7 | 価格15000 | 等级3位得到奖品 | |
在地图上表示怪物。防止呪い攻击 | ||||
コオモリの翼 | 重量6 | 価格8000 | ガーゴイル | |
魔力+12 | ||||
イーフリートの角 | 重量10 | 価格13000 | ドラゴンゾンビ | |
氷耐性+40 | ||||
マーメイドの冠 | 重量10 | 価格13000 | ハイニクサ | |
炎耐性+40 | ||||
ユニコーンの角 | 重量10 | 価格15000 | アークエンジェル | |
聖耐性+40 | ||||
女王の冠 | 重量15 | 価格200000 | 等级1位得到奖品 | |
全耐性+40 | ||||
賢者の冠 | 重量8 | 価格10000 | ソーサラー | |
MP的自然回復量増加 | ||||
天使のリング | 重量12 | 価格18000 | ||
HP与MP自然回復量増加 | ||||
攻撃のリング | 重量6 | 価格5000 | アイアンウォーカー | |
物理攻撃力+10 | ||||
防御のリング | 重量6 | 価格5000 | アイアンスライム | |
物理耐性+20 | ||||
回復のリング | 重量8 | 価格10000 | サモナーγ | |
HPの自然回復量が増加する | ||||
炎保護のリング | 重量5 | 価格8000 | ウィーターニクサ | |
炎耐性+20 | ||||
氷保護のリング | 重量5 | 価格8000 | ドラゴン | |
氷耐性+20 | ||||
聖者のリング | 重量5 | 価格8000 | ミミック | |
聖耐性+20 | ||||
戦神のリング | 重量12 | 価格18000 | シャドーニンジャ | |
クリティカル+6 | ||||
武神のリング | 重量15 | 価格20000 | ミリオンダラーナイト | |
物理攻撃力+5 クリティカル+13 | ||||
ドミニオンリング | 重量12 | 価格20000 | プリンシパリティ | |
魔力+20 |