白天的行动所造成的夜的变化
真面目に教師 | 獲物单位40~60人在MAP出现 进入下述之一。 治安度+1or-1、最大出現獲物数+5or-5 任意的位置魔力线变动 |
美化週間 | 獲物单位40人在MAP出现 治安度+3 |
持ち物検査 | 獲物单位40~60人在MAP出现 进入下述之一。 生徒道具全部失去 生徒道具1个失去 生徒道具2个失去 失生徒道具1个或2个失去 |
帰宅週間 | 教職員单位10人在MAP出现 其他獲物单位10人在MAP出现 治安度+1 最大出現獲物数-10 |
体力温存 | 獲物单位40~60人在MAP出现 曜日の条件はない、(緑山 )体力温存 |
淑女週間 | 文化部系单位30人在MAP出现 同好会系单位10人在MAP出现 治安度+1 |
教員室で会話 | 教職員单位20人在MAP出现 教職員单位5人在MAP出现 食堂員单位5人在MAP出现 獲物单位5~20人在MAP出现 |
体育強化週間 | 運動部系单位30人在MAP出现 同好会系单位10人在MAP出现 治安度+1 |
生徒と会話 | 进入下述之一。 1年生60~80人在MAP出现 2年生60~80人在MAP出现 3年生60~80人在MAP出现 |
見まわり強化週間 | 獲物单位15人在MAP出现 治安度+2 |
部下と会話 | 獲物单位20~40人在MAP出现 5人的部下的ポイント各自+1 |
チャリティーバザー | 獲物单位20人在MAP出现 |
昼食 | 獲物单位20~40人在MAP出现 | 湯治 | 獲物单位10~30人在MAP出现 |
クラブ訪問 | 獲物单位10人在MAP出现 访问了的俱乐部部員全員在MAP出现 进入下述之一。 運動部系部員15人在MAP出现 文化部系部員15人在MAP出现 同好部系部員15人在MAP出现 |
体育際 | 運動部系单位40~60人在MAP出现 治安度+1 |
生徒呼び出し | 最大獲物单位+15 獲物单位70人在MAP出现 |
修学旅行 | 1年生10~20人在MAP出现 3年生10~20人在MAP出现 宿直室以外的場所的魔気为0 |
課題責め | 最大獲物单位-15 教員单位15人在MAP出现 其他獲物单位5人在MAP出现 |
白天的行动为与特定的个人会話时『大島千里、緑山五月』 等、其角色ポイント+1、夜的MAP其角色出现。 又与五月会話的那天是美化委員、与美加子会話那天是 巫女研究部員、与藍子会話是運動部系生徒 在夜在MAP出现。 |
|
レクリエーション | 同好会系单位40人在MAP出现 其他獲物单位10人在MAP出现 |
||
遅刻取締り強化週間 | 獲物单位40人在MAP出现 治安度+1 最大獲物单位-10 |