实验关联资料
Lv | 実験名 | B必須道具 |
1 | 緊縛実験 | フラスコ |
1 | S女実験 | 玉入りコンドーム |
1 | 注水実験 | 室温系 |
2 | 淫究実験 | ストロー |
2 | 幼戯実験 | デンタルミラー |
2 | 苦虐実験 | 針が無い注射器 |
3 | 淫蟲実験 | 野菜くず |
3 | 禁交実験 | 消毒軟膏 |
3 | 恥責実験 | バイブD |
4 | 逆縛実験 | バーベル |
4 | 悪戯実験 | ディルドー |
夕凪静音 攻略
真性的M角色。 好感度的上升有些限制、与優和ひより相比攻略较麻烦。 但是、在实验中好感度上升很容易、所以攻略难易度并不高
到实验施行可能为止会話好感度会上升、到Lv1与Lv2之间就只有实验才能提升好感度。 但是、Lv2以上后再度会話等好感度也会上升。
事件列表
No | 重要度 | 事件发生条件 |
3-1 | ○ | 在B1L事件发生。 |
3-2 | ○ | 好感度5以上・在"外"事件发生。 |
3-3 | ○ | 好感度10以上・在B2L事件发生。 |
3-4 | ○ | 好感度15以上・在B1L事件发生、实验施行可能。 |
3-5 | ○ | 好感度25以上・Lv1的实验至少实行完一次・在"外"事件发生、升为Lv2。 |
3-a | △ | 休日・Lv2选「静音と休日を過す」→「静音の部屋で遊ぶ」则好感度+3。 |
3-6 | ○ | 好感度45以上・Lv2的实验至少实行完一次・在B1L事件发生、升为Lv3。 |
3-b | △ | 休日・Lv3选「静音と休日を過す」→「静音の部屋でまったり遊ぶ」则好感度+4。 |
3-7 | ○ | 好感度65以上・逆吊&電姦&献体実験实行完后・在B1L事件发生、升为Lv4。 |
3-8 | △ | 26日目・Lv4&好感度75以上选「静音と休日を過す」事件发生。 |
END | ○ | 最终日见到静音后按照1FL→B3→1FL的顺序移动则到静音END。 好感度在80以上为静音HAPPY END、79以下为静音BAD END。 |
很好